Prozent | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,98 | |||||||||||||
% | 24,38 | 36,98 | 13,42 | 6,56 | 2,54 | 0,22 | 0,22 | 0,44 | 0,66 | 0,54 | 12,70 | 1,34 | |
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | ÖDP | Die PARTEI | ALFA | AfD | Tierschutzpartei | ||
Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Baumgärtner, Johannes Christlich Demokratische Union Deutschlands |
1.219 | 24,38 |
GRÜNE | Sitzmann, Edith BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
1.849 | 36,98 |
SPD | Rolland, Gabi Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
671 | 13,42 |
FDP | Prof. Dr. Weber, Eicke Freie Demokratische Partei |
328 | 6,56 |
DIE LINKE | Mohlberg, Gregory DIE LINKE |
127 | 2,54 |
REP | Markert, Thomas DIE REPUBLIKANER |
11 | 0,22 |
NPD | Kerber, Michael Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
11 | 0,22 |
ÖDP | Heider, Stephan Ökologisch-Demokratische Partei |
22 | 0,44 |
Die PARTEI | Lein, Lennart Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
33 | 0,66 |
ALFA | Kalnitski, Mark Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
27 | 0,54 |
AfD | Dr. Ott, Wolfgang Alternative für Deutschland |
635 | 12,70 |
Tierschutzpartei | Hösl, Sonja Ellen PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ |
67 | 1,34 |
Wahlberechtigte: | 6.906 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 5.762 |
Wähler: | 5.037 |
Wahlbeteiligung (in %): | 72,94 |
Ungültige Stimmen: | 37 |
Gültige Stimmen: | 5.000 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem