Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
![]() CDU |
![]() UBM |
![]() SPD |
![]() GRÜNE |
|||||||
March | ||||||||||
001-01 Buchheim | 2.059 | 1.075 | - | 6 | 1.069 | 10.059 | 3.037 | 3.616 | 1.658 | 1.748 |
Gemeindhalle, Sportplatzstraße 9 | - | 52,21 % | - | 0,56 % | 99,44 % | 94,10 % | 30,19 % | 35,95 % | 16,48 % | 17,38 % |
001 Zwischensumme | 2.059 | 1.075 | - | 6 | 1.069 | 10.059 | 3.037 | 3.616 | 1.658 | 1.748 |
Stadtteil | - | 52,21 % | - | 0,56 % | 99,44 % | 94,10 % | 30,19 % | 35,95 % | 16,48 % | 17,38 % |
![]() CDU |
![]() UBM |
![]() SPD |
![]() GRÜNE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 2.059 | 1.075 | - | 6 | 1.069 | 10.059 | 3.037 | 3.616 | 1.658 | 1.748 |
- | 52,21 % | - | 0,56 % | 99,44 % | 94,10 % | 30,19 % | 35,95 % | 16,48 % | 17,38 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 2.059 | 1.075 | - | 6 | 1.069 | 10.059 | 3.037 | 3.616 | 1.658 | 1.748 |
- | 52,21 % | - | 0,56 % | 99,44 % | 94,10 % | 30,19 % | 35,95 % | 16,48 % | 17,38 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem