Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
![]() UBM |
![]() CDU |
![]() GRÜNE |
![]() SPD |
|||||||
March | ||||||||||
002-02 Hugstetten | 2.374 | 1.193 | - | 31 | 1.162 | 10.887 | 4.020 | 1.907 | 3.681 | 1.279 |
Gemeindehalle, Anton-Lips-Straße 1 | - | 50,25 % | - | 2,60 % | 97,40 % | 93,69 % | 36,92 % | 17,52 % | 33,81 % | 11,75 % |
002 Zwischensumme | 2.374 | 1.193 | - | 31 | 1.162 | 10.887 | 4.020 | 1.907 | 3.681 | 1.279 |
Stadtteil | - | 50,25 % | - | 2,60 % | 97,40 % | 93,69 % | 36,92 % | 17,52 % | 33,81 % | 11,75 % |
![]() UBM |
![]() CDU |
![]() GRÜNE |
![]() SPD |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 2.374 | 1.193 | - | 31 | 1.162 | 10.887 | 4.020 | 1.907 | 3.681 | 1.279 |
- | 50,25 % | - | 2,60 % | 97,40 % | 93,69 % | 36,92 % | 17,52 % | 33,81 % | 11,75 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 2.374 | 1.193 | - | 31 | 1.162 | 10.887 | 4.020 | 1.907 | 3.681 | 1.279 |
- | 50,25 % | - | 2,60 % | 97,40 % | 93,69 % | 36,92 % | 17,52 % | 33,81 % | 11,75 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem