Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
![]() UBM |
![]() CDU |
![]() GRÜNE |
![]() SPD |
|||||||
March | ||||||||||
003-03 Holzhausen | 1.781 | 866 | - | 22 | 844 | 6.527 | 3.498 | 1.176 | 1.652 | 201 |
Gemeindehalle, Am Berg 2 | - | 48,62 % | - | 2,54 % | 97,46 % | 96,67 % | 53,59 % | 18,02 % | 25,31 % | 3,08 % |
003 Zwischensumme | 1.781 | 866 | - | 22 | 844 | 6.527 | 3.498 | 1.176 | 1.652 | 201 |
Stadtteil | - | 48,62 % | - | 2,54 % | 97,46 % | 96,67 % | 53,59 % | 18,02 % | 25,31 % | 3,08 % |
![]() UBM |
![]() CDU |
![]() GRÜNE |
![]() SPD |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.781 | 866 | - | 22 | 844 | 6.527 | 3.498 | 1.176 | 1.652 | 201 |
- | 48,62 % | - | 2,54 % | 97,46 % | 96,67 % | 53,59 % | 18,02 % | 25,31 % | 3,08 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 1.781 | 866 | - | 22 | 844 | 6.527 | 3.498 | 1.176 | 1.652 | 201 |
- | 48,62 % | - | 2,54 % | 97,46 % | 96,67 % | 53,59 % | 18,02 % | 25,31 % | 3,08 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem