Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
![]() CDU |
![]() GRÜNE |
UBM | |||||||
March | |||||||||
004-04 Neuershausen | 1.052 | 634 | - | 10 | 624 | 4.751 | 2.209 | 1.376 | 1.166 |
Gemeindehalle, Rathausstraße 9 | - | 60,27 % | - | 1,58 % | 98,42 % | 95,17 % | 46,50 % | 28,96 % | 24,54 % |
004 Zwischensumme | 1.052 | 634 | - | 10 | 624 | 4.751 | 2.209 | 1.376 | 1.166 |
Stadtteil | - | 60,27 % | - | 1,58 % | 98,42 % | 95,17 % | 46,50 % | 28,96 % | 24,54 % |
![]() CDU |
![]() GRÜNE |
UBM | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.052 | 634 | - | 10 | 624 | 4.751 | 2.209 | 1.376 | 1.166 |
- | 60,27 % | - | 1,58 % | 98,42 % | 95,17 % | 46,50 % | 28,96 % | 24,54 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 1.052 | 634 | - | 10 | 624 | 4.751 | 2.209 | 1.376 | 1.166 |
- | 60,27 % | - | 1,58 % | 98,42 % | 95,17 % | 46,50 % | 28,96 % | 24,54 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem