Sportplatzstraße 12
79232 March
Ortsteil: Buchheim
79232 March
Ortsteil: Buchheim
| Telefon | 07665 - 94 77 124 |
| Mobil | 01525 – 29 77 853 |
| jugendzentrum-ÄT-jugendarbeit-march.de | |
| Web | http://www.jugendarbeit-march.de |
| www.facebook.com/JuZeMarch | |
| juma79232 |
-Es gibt keine schwierigen Kinder, es gibt nur schwierige Lebensumstände -
Die Gemeinde March hat mit ihren vier Ortsteilen Buchheim - Holzhausen - Hugstetten - Neuershausen knapp 1.700 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Neben den zahlreichen Vereinen und kirchlichen Trägern wird besonderen Wert auf die kommunale Kinder- und Jugendarbeit gelegt. So ist auch der Kinder- und Jugendtreff JUMA die Anlaufstelle für Kinder / Teenies und Jugendliche.
So öffnet für euch das JUMA:
| Wochentag | Uhrzeit | Angebot | Für wen |
| montags | 14.00 Uhr – 15.30 Uhr | Unterricht | 5. Klasse (im JUMA und/oder in der Schule) |
| 15.30 Uhr – 18.00 Uhr | Jungsgruppe | Jungs 9 – 11 Jahre / Jungs ab 12 Jahren | |
| 18.00 Uhr – 20.00 Uhr | Jugendbereich | für alle ab der 5. Klasse | |
| 20.00 Uhr – 22.00 Uhr | Sport in der Halle | für alle ab der 5. Klasse | |
| dienstags | 15.00 Uhr – 20.00 Uhr | Jugendbereich | für alle ab der 5. Klasse |
| mittwochs | 14.00 Uhr – 15.30 Uhr | Unterricht | 7. Klasse (im JUMA und/oder in der Schule) |
| 15.30 Uhr – 21.00 Uhr | Jugendbereich | für alle ab der 5. Klasse | |
| 16.00 Uhr – 18.00 Uhr | Mädchengruppe | für alle ab 8 Jahren | |
| donnerstags | 14.30 Uhr – 18.00 Uhr | Kinderbereich | für alle Grundschulkinder |
| 18.00 Uhr – 21.00 Uhr | Jugendbereich | für alle ab der 5. Klasse | |
| freitags | 14.30 Uhr – 17.30 Uhr | Markttag | für alle von 0 – 99 Jahren |
| 18.00 Uhr – 22.00 Uhr | Jugendbereich | für alle ab der 5. Klasse | |
| samstags/sonntags | nach Absprache | ||
Das Team des Jugendzentrums
Martina Schweizer
Thomas Bayer